ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
28,811
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
47.65
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568
26,015
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
68.69
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด | 1,176,343,960 | 26.21 | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 357,624,993 | 7.97 | |
| สำนักงานประกันสังคม | 121,731,500 | 2.71 | |
| South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 115,206,251 | 2.57 | |
| นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 93,125,400 | 2.07 | |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 86,657,900 | 1.93 | |
| EFG Bank Ag, Hong Kong Branch | 72,469,900 | 1.61 | |
| State Street Europe Limited | 56,243,290 | 1.25 | |
| Bank of Singapore Limited-SEG | 53,490,020 | 1.19 | |
| Deutsche Bank AG Singapore PWM | 50,000,000 | 1.11 | |
| รวม | 2,182,893,214 | 48.62 | |
ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทางตรง | ทางอ้อม(1) | รวม | ||||
| นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ | 26,764,600 | - | 26,764,600 | 0.60 | |
| นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ | ประธานกรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นายวินิจ ศิลามงคล | กรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นางโชติกา สวนานนท์ | กรรมการอิสระ | 33,491(2) | - | 33,491 | 0.00 | |
| นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 12,746,182 | - | 12,746,182 | 0.28 | |
| นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 27,342,800 | 135,000 | 27,477,800 | 0.61 | |
| นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 42,366,895 | 192,000 | 42,558,895 | 0.95 | |
| นายปรีชา เอกคุณากูล | กรรมการ | 75,115 | 3,000 | 78,115 | 0.00 | |
| นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 25,589,600 | - | 25,589,600 | 0.57 | |
| นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 24,325,800 | - | 24,325,800 | 0.54 | |
| นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 18,098,000 | - | 18,098,000 | 0.40 | |
| นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ | CFO and President, Hotel and Office | 171,361(2) | 34,000 | 205,361 | 0.00 | |
| นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล | President, Retail and Development | 17,574,866 | - | 17,574,866 | 0.39 | |
| นายกรี เดชชัย | President Residential | 121,202(2) | - | 121,202 | 0.00 | |
| ดร. ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา | Chief Marketing Officer | 58,722(2) | - | 58,722 | 0.00 | |
| นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ | Chief People Officer | 74,705(2) | - | 74,705 | 0.00 | |
| นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ | Chief Operating Officer | 18,291(2) | 31,600 | 49,891 | 0.00 | |
| นายทิวา ค้วนเครือ | Head of Financial Report & Consolidation | 400 | - | 400 | 0.00 | |
หมายเหตุ
1 ถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
2 ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563