ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
26,484
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
47.62
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568
26,015
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
68.69
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด | 1,176,343,960 | 26.21 | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 308,440,483 | 6.87 | |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 156,838,600 | 3.49 | |
| สำนักงานประกันสังคม | 149,387,729 | 3.33 | |
| นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 107,320,000 | 2.39 | |
| South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 100,073,936 | 2.23 | |
| UBS AG Singapore Branch | 86,596,182 | 1.93 | |
| EFG Bank Ag, Hong Kong Branch | 72,469,900 | 1.61 | |
| The Bank of New York Mellon | 60,928,209 | 1.36 | |
| State Street Europe Limited | 54,618,910 | 1.22 | |
| รวม | 2,273,017,909 | 50.64 | |
ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทางตรง | ทางอ้อม(1) | รวม | ||||
| นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ | 26,764,600 | - | 26,764,600 | 0.60 | |
| นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์3 | ประธานกรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นายรพี สุจริตกุล 4 | ประธานกรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นายวินิจ ศิลามงคล | กรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นางโชติกา สวนานนท์5 | กรรมการอิสระ | 33,491 | - | 33,491 | 0.00 | |
| นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 5 | กรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นางภัทรียา เบญจพลชัย 6 | กรรมการอิสระ | - | - | - | - | |
| นายมนตรี ศรไพศาล 6 | กรรมการอิสระ | 6,000 | - | 6,000 | 0.00 | |
| นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 12,746,182 | - | 12,746,182 | 0.29 | |
| นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 27,342,800 | 135,000 | 27,477,800 | 0.61 | |
| นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 42,366,895 | 192,000 | 42,558,895 | 0.95 | |
| นายปรีชา เอกคุณากูล | กรรมการ | 75,115 | 3,000 | 78,115 | 0.00 | |
| นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 25,589,600 | - | 25,589,600 | 0.57 | |
| นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 24,325,800 | - | 24,325,800 | 0.54 | |
| นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 18,098,000 | - | 18,098,000 | 0.41 | |
| นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล | President, Retail and Development | 17,574,866 | - | 17,574,866 | 0.39 | |
| นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ | CFO and President, Hotel and Office | 171,361 | 34,000 | 205,361 | 0.01 | |
| ร.อ.กรี เดชชัย | President Residence | 121,202 | - | 121,202 | 0.00 | |
| ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา | Chief Marketing Officer | 58,722 | - | 58,722 | 0.00 | |
| นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ | Chief People Officer | 74,705 | - | 74,705 | 0.00 | |
| นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ | Chief Operating Officer | 18,291 | 31,600 | 49,891 | 0.00 | |
| นายทิวา ค้วนเครือ | Head of Financial Report & Consolidation | 3,001 | - | 3,001 | 0.00 | |
หมายเหตุ
1ถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
2ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2563 มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 25633ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ โดยปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568
4ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
5ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ดยปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568
6ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568